Clasificación del club "RIBAPEU - RIBARROJA C.A."
| Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | 707 | CRISTINA ALBIACH MONTANER | 00:58:25 | 00:57:21 | Senior F | NO |
| 960 | 623 | MONICA NAVALON LISARDE | 00:54:06 | 00:53:46 | Senior F | NO |
| 838 | 138 | LUIS TORMOS VELERT | 00:51:38 | 00:50:52 | Veterano A | NO |
| 762 | 486 | ENRIQUE MORET HUERTA | 00:50:16 | 00:48:49 | Senior M | NO |
| 661 | 601 | OSCAR ROSELLO MARTINEZ | 00:49:01 | 00:48:16 | Senior M | NO |
| 443 | 726 | FRANCISCO GUANTER LUNA | 00:45:48 | 00:45:31 | Senior M | NO |
| 444 | 749 | ANDRES CERVERA MILAN | 00:45:48 | 00:44:44 | Senior M | NO |
| 375 | 546 | JAVIER PACHECO OSTOS | 00:44:55 | 00:44:13 | Senior M | NO |
| 373 | 302 | MARIA JOSE BRISA CHISVERT | 00:44:55 | 00:44:07 | Veterana A | NO |
| 137 | 374 | JOSE CARLOS MONTAGUD NAVARRO | 00:40:07 | 00:40:01 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

